平成23年11月リフォーム済物件、内覧も可能です。
お問合せ下さい!



| 所在地 | 新潟市南区東町1丁目7番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 【土地】48.04坪 【建物】35.73坪 | ||
| 金額 | 1,538万円 | ||
| 土地 | 接道 | 6.1m | |
| 建物 | 4LDK、木造セメント瓦・ 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
現況 | 空家 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 駐車台数3台可 |
||
| 築年月 | 昭和49年5月築 | ||
| 学校区 | 白根小学校、白根第一中学校 | ||
【媒介形態:仲介】

平成23年11月リフォーム済物件、内覧も可能です。
お問合せ下さい!



| 所在地 | 新潟市南区東町1丁目7番6号 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 【土地】48.04坪 【建物】35.73坪 | ||
| 金額 | 1,538万円 | ||
| 土地 | 接道 | 6.1m | |
| 建物 | 4LDK、木造セメント瓦・ 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
現況 | 空家 |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 駐車台数3台可 |
||
| 築年月 | 昭和49年5月築 | ||
| 学校区 | 白根小学校、白根第一中学校 | ||
白根中心市街地まで車で1~2分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区白根水道町61-3 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 37.59坪 | ||
| 坪単価 | 9.5万円(総額:3,590,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 前面道路 | |||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、浄化槽 | ||
| 学校区 | 白根林小学校、白根第一中学校 | ||
駐車台数5台、10LDKの広い庭付き!

| 所在地 | 三条市上保内丙 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 【土地】453.37坪 【建物】84.02坪 | ||
| 金額 | 2,800万円 | ||
| 土地 | 間口:約30m 奥行: m 形状:変形6角形状 |
接道 | 6m |
| 建物 | 10LDK、 木造瓦葺2階建 |
現況 | |
| 設備 | 公営水道、プロパン、浄化槽 駐車台数5台 |
||
| 築年月 | 平成5年9月築 | ||
| 学校区 | 保内小学校、三条第四中学校 | ||
諏訪木保育園まで、徒歩約5分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区水道町66-8 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 99.24坪 | ||
| 坪単価 | 7.56万円(総額:7,500,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 4m | ||
| 引渡 | 建物(平屋車庫)を解体後、更地引渡し | ||
| 学校区 | 白根小学校、白根第一中学校 | ||
駐車3台可能、白根小学校徒歩約1分!



| 所在地 | 新潟市南区白根町浦 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 【土地】63.84坪 【建物】35.59坪 | ||
| 金額 | 1,100万円 | ||
| 交通 | 接道 | 4m | |
| 建物 | 4DK、木造2階建 | 現況 | |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 築年月 | |||
| 学校区 | 白根小学校、白根第一中学校 | ||
白根緑ヶ丘病院まで、車で約3分!

| 所在地 | 新潟市南区上曲319 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 62.00坪 | ||
| 坪単価 | 8万円(総額:4,960,000円) | ||
| 用途地域 | 土地地目 | ||
| 建蔽率 | % | 容積率 | % |
| 前面道路 | |||
| 設備 | |||
| 学校区 | 月潟小学校、月潟中学校 | ||
青葉公園・山の下保育園近く!

| 所在地 | 新潟市東区臨港1丁目9-20 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 30.90坪 | ||
| 坪単価 | 19.3万円(総額:5,960,000円) | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側6m、北側5m | ||
| 設備 | ガス・水道宅地内引込済 | ||
| 学校区 | 山の下小学校、山の下中学校 | ||
日当り良好、閑静な住宅街!


| 所在地 | 五泉市寺沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 【土地】70.57坪 【建物】27.28坪 | ||
| 金額 | 980万円 | ||
| 交通 | JR磐越西線、五泉駅より880m | 接道 | 6m |
| 建物 | 5DK、木造セメント瓦葺2階建 | 現況 | |
| 設備 | 公営水道、都市ガス、浄化槽 | ||
| 築年月 | 昭和59年11月築 | ||
| 学校区 | |||