白根中心市街地まで車で1~2分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区白根水道町61-3 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 37.59坪 | ||
| 坪単価 | 9.5万円(総額:3,590,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 前面道路 | |||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、浄化槽 | ||
| 学校区 | 白根林小学校、白根第一中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
諏訪木保育園まで、徒歩約5分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区水道町66-8 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 99.24坪 | ||
| 坪単価 | 7.56万円(総額:7,500,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 4m | ||
| 引渡 | 建物(平屋車庫)を解体後、更地引渡し | ||
| 学校区 | 白根小学校、白根第一中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
白根緑ヶ丘病院まで、車で約3分!

| 所在地 | 新潟市南区上曲319 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 62.00坪 | ||
| 坪単価 | 8万円(総額:4,960,000円) | ||
| 用途地域 | 土地地目 | ||
| 建蔽率 | % | 容積率 | % |
| 前面道路 | |||
| 設備 | |||
| 学校区 | 月潟小学校、月潟中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
青葉公園・山の下保育園近く!

| 所在地 | 新潟市東区臨港1丁目9-20 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 30.90坪 | ||
| 坪単価 | 19.3万円(総額:5,960,000円) | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側6m、北側5m | ||
| 設備 | ガス・水道宅地内引込済 | ||
| 学校区 | 山の下小学校、山の下中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
東三条駅まで、徒歩約10分!

| 所在地 | 三条市田島1丁目442-6 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 51.00坪 | ||
| 坪単価 | 12万円(総額:6,120,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 北側4m、西側5m | ||
| 設備 | 公営水道、北陸ガス、 東北電力、公共下水 |
||
| 学校区 | 一の木戸小学校、三条第二中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
健生病院まで、車で約3分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区戸頭村中2941-3 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 50.08坪 | ||
| 坪単価 | 12万円(総額:6,009,600円) | ||
| 用途地域 | 市街化調整区域、用途指定無し | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側6m | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽) | ||
| 学校区 | 小林小学校、白根第一中学校 | ||
【媒介形態:仲介】
月潟小・中学校近く

| 所在地 | 新潟市南区月潟字小種田772-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 155.38㎡(47.00坪) 〜219.74㎡(66.47坪) |
||
| 分譲価格 | 363.396万円〜 | ||
| 坪単価 | 6.6万円〜8.0万円 | ||
| 用途地域 | 指定なし | 土地地目 | 田、畑 (建築基礎工事確認の上、宅地に変更) |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 新設道路 6.0m舗装道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、宅地内引込済み、浄化槽 | ||
| 学校区 | 月潟小学校、月潟中学校 | ||
| 所在地 | 新潟市西蒲区道上・羽黒地内 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 164.66㎡(49.00坪) 〜286.26㎡(86.59坪) |
||
| 分譲価格 | 224.100万円〜476.245万円 | ||
| 坪単価 | 4.5万円〜6.8万円 | ||
| 用途地域 | 指定なし | 土地地目 | 雑種地 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 新設道路 6.0m舗装道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、宅地内引込済み、浄化槽 | ||
| 学校区 | 中之口西小学校、中之口中学校 | ||











