健生病院まで、車で約3分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区戸頭村中2941-3 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 50.08坪 | ||
| 坪単価 | 12万円(総額:6,009,600円) | ||
| 用途地域 | 市街化調整区域、用途指定無し | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側6m | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽) | ||
| 学校区 | 小林小学校、白根第一中学校 | ||
【媒介形態:仲介】

健生病院まで、車で約3分圏内!

| 所在地 | 新潟市南区戸頭村中2941-3 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 50.08坪 | ||
| 坪単価 | 12万円(総額:6,009,600円) | ||
| 用途地域 | 市街化調整区域、用途指定無し | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側6m | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽) | ||
| 学校区 | 小林小学校、白根第一中学校 | ||
月潟小・中学校近く

| 所在地 | 新潟市南区月潟字小種田772-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 155.38㎡(47.00坪) 〜219.74㎡(66.47坪) |
||
| 分譲価格 | 363.396万円〜 | ||
| 坪単価 | 6.6万円〜8.0万円 | ||
| 用途地域 | 指定なし | 土地地目 | 田、畑 (建築基礎工事確認の上、宅地に変更) |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 新設道路 6.0m舗装道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、宅地内引込済み、浄化槽 | ||
| 学校区 | 月潟小学校、月潟中学校 | ||
| 所在地 | 新潟市西蒲区道上・羽黒地内 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 164.66㎡(49.00坪) 〜286.26㎡(86.59坪) |
||
| 分譲価格 | 224.100万円〜476.245万円 | ||
| 坪単価 | 4.5万円〜6.8万円 | ||
| 用途地域 | 指定なし | 土地地目 | 雑種地 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 新設道路 6.0m舗装道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、宅地内引込済み、浄化槽 | ||
| 学校区 | 中之口西小学校、中之口中学校 | ||
白根北部ニュータウン内、白根大通病院そば、新潟市中心市街地まで、30分圏域

| 所在地 | 新潟市南区大通黄金町2丁目5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 46.4坪(前面道路南側) | ||
| 坪単価 | 15.5万円(総額:7,192,000円) | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地地目 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 前面道路 | 南側6.0m市道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス(引込み済)、公共下水(前面道路布設あり、宅地内引込みは別途費用負担あり) | ||
| 学校区 | 大通小学校、白根北中学校 | ||
| 備考 | 建築条件付(大栄ホームプラン) | ||
116号線巻バイパスまで車で2分、新潟市中心市街地まで、30分圏域

| 所在地 | 新潟市西蒲区桜林字前田234-2 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 147.72坪(分割可) | ||
| 坪単価 | 4万円(総額:5,908,800円) | ||
| 用途地域 | 指定なし | 土地地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 東側5.0m | ||
| 設備 | 公営水道(土地分割の場合は別途引き込み費用負担有り)、都市ガス、汚水処理は浄化槽になります | ||
白根中心市街地まで車で5~10分圏域

| 所在地 | 新潟市南区戸頭村中2941-1 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 69.34坪 | ||
| 坪単価 | 14.8万円(総額:10,262,320円) | ||
| 用途地域 | 市街化調整区域、用途指定無し | 土地地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 前面道路 | 南側6m舗装市道、東側6m舗装道(公衆用道路) | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、東北電力、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽) | ||
| 学校区 | 小林小学校、白根第一中学校 | ||

| 所在地 | 新潟市東区小金町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 45.40坪 | ||
| 坪単価 | 22万円(総額:9,988,000円) | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地地目 | |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 前面道路 | 22m県道、別途公衆用道路を共有となります | ||
| 設備 | 電気、公営水道(宅地内)、都市ガス(宅地内)、公共下水道(宅地内) | ||
| 学校区 | 東山の下小学校、藤見中学校 | ||
月潟保育園、月潟小学校、月潟中学校 近接

| 所在地 | 新潟市南区西萓場字細割 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 54.20坪 | ||
| 坪単価 | 7.2万円(総額:3,902,400円) | ||
| 用途地域 | 土地地目 | ||
| 建ペイ率 | 制限なし | 容積率 | 制限なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 設備 | 電気、公営水道(宅地内)、都市ガス(宅地内)、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽設置となります) | ||
| 備考 | 建築条件付き | ||
月潟保育園、月潟小学校、月潟中学校 近接

| 所在地 | 新潟市南区西萓場字細割 | ||
|---|---|---|---|
| 区画面積 | 53.69坪 | ||
| 坪単価 | 7.7万円(総額:4,134,130円) | ||
| 用途地域 | 土地地目 | ||
| 建ペイ率 | 制限なし | 容積率 | 制限なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 設備 | 電気、公営水道(宅地内)、都市ガス(宅地内)、雑排水(側溝)、汚水(浄化槽設置となります) | ||
| 備考 | 建築条件付き | ||