秋葉区中村
土地価格:450万円
地域 | 秋葉区中村 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 160.01㎡(48.40坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス亭「中村」徒歩約2分 |
参考物件情報:中庭のある家


建物本体価格:1,900万円
借入金額:
2,350万円
月々支払:
63,369円
面積 | 105.16㎡ | 間取り | 2LDK |
---|
土地価格:450万円
地域 | 秋葉区中村 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 160.01㎡(48.40坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス亭「中村」徒歩約2分 |
建物本体価格:1,900万円
借入金額:
2,350万円
月々支払:
63,369円
面積 | 105.16㎡ | 間取り | 2LDK |
---|