江南区亀田中島
土地価格:1,222.8万円
地域 | 江南区亀田中島 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 140.37㎡(42.46坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 有り | 容積率 | 200% |
備考 | バス亭「亀田中島」徒歩約2分 |
参考物件情報:キッチンを中心とした家事楽動線


建物本体価格:1,225万円
借入金額:
2,440万円
月々支払:
65,794円
面積 | 88.6㎡ | 間取り | 3LDK |
---|
土地価格:1,222.8万円
地域 | 江南区亀田中島 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 140.37㎡(42.46坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 有り | 容積率 | 200% |
備考 | バス亭「亀田中島」徒歩約2分 |
建物本体価格:1,225万円
借入金額:
2,440万円
月々支払:
65,794円
面積 | 88.6㎡ | 間取り | 3LDK |
---|