江南区大渕
土地価格:769.1万円
地域 | 江南区大渕 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 指定無し |
土地面積 | 166.19㎡(50.27坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス停「大渕小学校前」徒歩約1分 |
参考物件情報:スムーズ動線の家


建物本体価格:1,491万円
借入金額:
2,260万円
月々支払:
60,942円
面積 | 107.85㎡ | 間取り | 4LDK |
---|
土地価格:769.1万円
地域 | 江南区大渕 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 指定無し |
土地面積 | 166.19㎡(50.27坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス停「大渕小学校前」徒歩約1分 |
建物本体価格:1,491万円
借入金額:
2,260万円
月々支払:
60,942円
面積 | 107.85㎡ | 間取り | 4LDK |
---|