中央区堀之内南2丁目
土地価格:2,068.5万円
地域 | 堀之内南2 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
土地面積 | 162.34㎡(49.10坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス停「堀之内」徒歩約6分 |
参考物件情報:採光・通風に配慮した家


建物本体価格:1,351万円
借入金額:
3,410万円
月々支払:
91,952円
面積 | 97.71㎡ | 間取り | 3LDK |
---|
土地価格:2,068.5万円
地域 | 堀之内南2 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
取引形態 | 仲介 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
土地面積 | 162.34㎡(49.10坪) | 建ぺい率 | 60% |
道路負担 | 無し | 容積率 | 200% |
備考 | バス停「堀之内」徒歩約6分 |
建物本体価格:1,351万円
借入金額:
3,410万円
月々支払:
91,952円
面積 | 97.71㎡ | 間取り | 3LDK |
---|